KQBD – FIFA CLUB WC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 03:00 | Real Betis [18] | 4-0 | 7 -5 | Getafe 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 0.70 | 1.90 | 0.30 | 1.80 |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 02:45 | 0-1 | 6 -10 | Atalanta 2 [3] | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 2.00 | 0.90 | |
| | French Cup | | |||||||||
| | 03:00 | Lyon [18] | 3-0 | 1 -1 | Saint Cyr Collonges 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 1.50 | 1.40 | 2.00 |
| | Copa do Brasil | | |||||||||
| | 04:00 | Vasco da Gama [18] 3 | 1-2 | 1 -1 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | |
| | Africa Cup of Nations | | |||||||||
| | 02:00 | Morocco [18] 3 | 2-0 | 0 -1 | Comoros 1 [3] | 1.10 | 1.90 | 1.00 | 1.10 | 1.70 | 2.00 |
| | 21:00 | Mali [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | Zambia 1 [3] | 0.70 | 1.70 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| | Belgian Pro League | | |||||||||
| | 01:15 | Oud Heverlee [18] 5 | 0-2 | 7 -1 | Cercle Brugge 5 [3] | 1.00 | 0.10 | 1.20 | 1.00 | 1.90 | 1.00 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 01:00 | FC Steaua Bucuresti [18] 3 | 2-1 | 2 -1 | Rapid Bucuresti 4 [3] | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 1.80 | 0.20 | 2.00 |
| | Bolivia Primera Division | | |||||||||
| | 03:00 | 3-1 | 1 -1 | 0.80 | 0.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 0.70 | ||
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 04:30 | Independiente Jose Teran [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Barcelona SC(ECU) 1 4 [3] | 1.90 | 1.20 | 2.00 | 1.90 | 0.70 | 0.50 |
| | 04:30 | 2-0 | 4 -1 | Universidad Catolica 1 [3] | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 1.40 | 0.90 | 1.20 | |
| | 04:30 | 3-2 | 4 -1 | Libertad FC 2 [3] | 1.60 | 0.90 | 0.40 | 2.00 | 1.90 | 0.60 | |
| | Liga Portugal 1 | | |||||||||
| | 01:00 | CD Tondela [18] 2 | 1-2 | 4 -1 | Casa Pia AC 3 [3] | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.40 | 1.30 | 0.90 |
| | 03:30 | Santa Clara [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | FC Arouca 2 [3] | 1.50 | 0.80 | 1.60 | 1.90 | 0.20 | 1.10 |
| | Turkey Super Lig | | |||||||||
| | 21:00 | Istanbul Basaksehir [18] 3 | 5-1 | 3 -1 | Gazisehir Gaziantep 1 4 [3] | 0.40 | 1.60 | 1.40 | 0.30 | 0.60 | 2.00 |
| | Greece Super League A | | |||||||||
| | 02:00 | AEK Athens [18] 4 | 2-1 | 3 -1 | OFI Crete 4 [3] | 1.70 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 0.10 | 1.90 |
| | Spanish La Liga 2 | | |||||||||
| | 03:00 | Cadiz [18] 4 | 2-0 | 12 -1 | Castellon 2 [3] | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 1.10 | 1.90 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 02:00 | Campinense [18] 5 1 | 1-0 | 3 -1 | 0.60 | 1.80 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | |
| | 02:00 | Maranhao [18] 4 | 1-1 | 5 -1 | CA Piauiense 3 [3] | 1.40 | 1.70 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | 1.90 |
| | Israel Premier League | | |||||||||
| | 01:15 | Maccabi Netanya [18] 3 | 1-1 | 4 -1 | Maccabi Tel Aviv 1 4 [3] | 0.80 | 0.30 | 1.60 | 0.20 | 1.00 | 0.10 |
| | Belgian Second Division | | |||||||||
| | 01:15 | KAS Eupen [18] 2 | 2-2 | 3 -1 | Olympic Charleroi 1 1 [3] | 2.00 | 1.60 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 |
| | Italy C1 | | |||||||||
| | 02:30 | Casarano [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | Team Altamura 3 [3] | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 1.10 |
| | 02:30 | US Siracusa [18] 3 | 3-0 | 2 -1 | Trapani 3 [3] | 1.10 | 1.90 | 0.90 | 1.70 | 0.80 | 0.50 |
| | Liga Portugal 2 | | |||||||||
| | 01:00 | Penafiel [18] 3 | 1-0 | 6 -1 | SCU Torreense 2 6 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 0.40 | 1.00 |
| | Greece National B | | |||||||||
| | 19:00 | Asteras Tripoli B [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Anagenisi Karditsa 2 [3] | 1.60 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 1.40 |
| | Jordan Cup | | |||||||||
| | 20:00 | 0-1 | 9 -1 | Ramtha Club 1 [3] | 1.70 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 0.10 | |
| | 22:30 | Al Faisaly [18] 2 | 0-0 | 7 -3 | Shabab AlOrdon 2 [3] | 0.50 | 1.10 | 0.10 | 0.50 | 1.50 | 0.10 |
| | Oman Professional League | | |||||||||
| | 19:45 | Al Shabab(OMA) [18] 3 | 3-0 | 3 -1 | Al-Nasr(OMA) 1 [3] | 1.30 | 0.30 | 1.40 | 1.20 | 0.80 | 1.60 |
| | 22:45 | Al-Seeb [18] | 2-0 | 8 -1 | Bahla 2 [3] | 1.20 | 0.70 | 1.80 | 0.40 | 1.60 | 1.00 |
| | Egyptian Scores Cup | | |||||||||
| | 19:30 | Al Masry [18] 4 | 4-2 | 2 -1 | Dekernes 2 [3] | 0.70 | 1.40 | 0.10 | 1.10 | 0.20 | 1.90 |
Bỏ qua nội dung




































